Destacado
INVERSOR STUD WELDING RSN-3150HD
| CARACTERISTICAS TECNICAS | UNIDAD | RSN-3150HD |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | V/Hz | 3 phase 440 +-10% 50/60 |
| CAPACIDAD DE ENTRADA NOMINAL | KVA | 145 |
| CAPACIDAD DE ENTRADA DE POTENCIA | KW | 126 |
| CAPACIDAD DE ENTRADA DE CORRIENTE | A | 220 |
| CAPACIDAD DE ENTRADA DE VOLTAJE | V/Hz | 32 |
| EFICIENCIA | 82% | |
| FACTOR DE POTENCIA | 0.94 | |
| CAPACIDAD DE AJUSTE RANGO DE CORRIENTE DE SOLDADURA | A | 315-3150 |
| CAPACIDAD DE AJUSTE RANGO DE TIEMPO DE SOLDADURA | S | 0.01 a 9.99 |
| DIAMETROS DE STUD ADECUADOS | mm | 6 a 25 |
| LONGITUD DE STUD ADECUADOS | mm | menor o igual a 400 |
| PRODUCTIVIDAD DE SOLDADURA | pcs/min | 16 – 25 |
| MODO DE ENFRIAMIENTO | Aire | |
| GRADO DE AISLAMIENTO | F | |
| CLASE DE PROTECCION | IP21S | |
| DIMENSIONES (Alto – Ancho – Longitud) | mm | 780 x 390 x 800 |
| PESO NETO | Kg | 107 |
- Description
- Reviews (0)
Description
INVERSOR STUD WELDING RSN-3150HD
MAQUINA DE SOLDAR DE STUD WELDING CON TECNOLOGIA DE INVERSOR.
PROVISTO DE ANTORCHA DE SOLDADURA DE STUD Y CABLES DE SOLDAR.
PUEDE SER USADO PARA STUDS DE ACERO AL CARBONO, INOXIDABLE. COBRE, ALUMINIO Y ACEROS METALICOS DIFERENTES.
CARACTERISTICAS
- Control digital, tecnología de conmutación suave, peso ligero y volumen reducido, fácil de transportar.
- Control digital de corriente y tiempo de soldadura, preciso para controlar el calentamiento de la soldadura.
- Función de prueba de la pistola de soldadura para comprobar su funcionamiento antes de soldar.
- Función de selección automática/manual, ideal para soldadura por penetración multicapa.
- Con función de soldadura con electrodo revestido.
- Pantalla digital para la corriente y el tiempo de soldadura.
- Con conector de control remoto controlable por ordenador.
APLICACIONES
- Apto para soldadura de pernos de acero al carbono y acero inoxidable.


Reviews
There are no reviews yet.